Choose your funding
After choosing your funding, choose either of the platforms from MT4 or MT5. Place Stop Loss on every trade. After successfully passing the appraisal, the trader will be granted a Live Fund.
$10,000
$10,000
Daily loss limit (4%) | $400
Maximum loss limit (5%) | $500
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$10k MT4
$25,000
$25,000
Daily loss limit (4%) | $1,000
Maximum loss limit (5%) | $1,250
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$25k MT4
$50,000
$50,000
Daily loss limit (4%) | $2,000
Maximum loss limit (5%) | $2,500
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$50k MT4
$100,000
$100,000
Daily loss limit (4%) | $4,000
Maximum loss limit (5%) | $5,000
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$100k MT4
$200,000
$200,000
Daily loss limit (4%) | $8,000
Maximum loss limit (5%) | $10,000
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$200k MT4
$250,000
$250,000
Daily loss limit (4%) | $10,000
Maximum loss limit (5%) | $12,500
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$250k MT4
$400,000
$400,000
Daily loss limit (4%) | $16,000
Maximum loss limit (5%) | $20,000
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$400k MT4
$500,000
$500,000
Daily loss limit (4%) | $20,000
Maximum loss limit (5%) | $25,000
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$500k MT4
$10,000
$10,000
Daily loss limit (4%) | $400
Maximum loss limit (5%) | $500
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$10k MT4
$25,000
$25,000
Daily loss limit (4%) | $1,000
Maximum loss limit (5%) | $1,250
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$25k MT4
$50,000
$50,000
Daily loss limit (4%) | $2,000
Maximum loss limit (5%) | $2,500
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$50k MT4
$100,000
$100,000
Daily loss limit (4%) | $4,000
Maximum loss limit (5%) | $5,000
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$100k MT4
$200,000
$200,000
Daily loss limit (4%) | $8,000
Maximum loss limit (5%) | $10,000
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$200k MT4
$250,000
$250,000
Daily loss limit (4%) | $10,000
Maximum loss limit (5%) | $12,500
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$250k MT4
$400,000
$400,000
Daily loss limit (4%) | $16,000
Maximum loss limit (5%) | $20,000
Minimum/maximum days | None
Available leverage | 1:10
Payout split | 75%/25%
Target 10%
$400k MT4
Get funded within no time!